All Categories
Prices and conditions
No setup fees or minimum deposits/turnovers. Pay only when customers are redirected to your store.
Here are our cost-per-click rates by country:
Country / website | Category | CPC rate |
---|---|---|
Germany / reifen.de | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
Austria / reifen.at | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
Switzerland / reifen-online.ch | Tyres / wheels | 0.20 EUR |
France / pneus.fr | Tyres / wheels | 0.25 EUR |
Belgium / pneus.be | Tyres / wheels | 0.17 EUR |
The Netherlands / banden.nl | Tyres / wheels | 0.20 EUR |
Spain / neumaticos.es | Tyres / wheels | 0.15 EUR |
The UK / Tyres-online.AE | Tyres / wheels | 0.20 GBP |
Italy / pneumatici.it | Tyres / wheels | 0.11 EUR |
Denmark / deak-online.dk | Tyres / wheels | 1.72 DKK |
Ireland / Tyres-online.AE | Tyres / wheels | 0.16 EUR |
Would you like us to redirect you there?